
| Пункт | Предметный указатель | |
| Оптическая система | Фокусное расстояние | 400 нм |
| Диапазон длин волн | 130 Н·м-800Нм | |
| Извещатель | Матрица CCD с высоким разрешением нескольких извещателей | |
| Степень разрежения | Автоматическое управление в пределах 6-20 pa | |
| Пикселей | 30 | |
| Скрип линии | 2400 м1/мм | |
| Первый заказ спектральной линии дисперсия редких | 1.2Nm/мм | |
| Среднее соотношение резолюции | 10pm/pixel | |
| Полный спектр | ||
| Индикатор температуры в помещении регулируется автоматически | ||
| Источник свечей зажигания | Тип | Цифровой arc и свечи зажигания источник |
| Свечи зажигания частоты | 100-1000ГЦ | |
| Ток с плазменным экраном | 1-80A | |
| Напряжение при включенном зажигании | >15000V | |
| Индикатор обмотки возбуждения | Оптимизация параметров разгрузки дизайн | |
| Высокие технологии precombustion HEPS | ||
| Процессор | Высокая скорость синхронизации данных сбора и обработки | |
| Подставка для свечей зажигания | Электрод | Вольфрамовый электрод технологии |
| Составляют | Температурные деформации на компенсацию дизайн | |
| Аргон промывкой при минимальном потреблении Аргон | ||
| Электрод разгрузки опрыскивания технологии | ||
| Подвижный электрод технологии | ||
| Другие | Поддающихся количественной оценке элементов | Fe,Al,Cu,Ni,Ti,Co,Zn,Sn,Mg,Pb и т.д. |
| Размер | 650 мм(L)*860мм*1200 мм(H) | |
| Вес | Около 235 кг | |
| Температура хранения | 0 °C-45C | |
| Рабочая температура | 10ºC-35º C, 23±2°C рекомендуется | |
| Питание | AC220V/50 Гц (индивидуально) | |
| Потребляемая мощность | Возбуждение:700W/в режиме ожидания:100W | |
| Аргон качества | 99,999%, аргон давления>4Мпа | |
| Аргон потребления | 5 л/мин в режиме свечей зажигания | |
| Интерфейс | Передачи данных Ethernet на базе DM9000A | |








