
| Вес | 1,9 кг (с аккумулятором). Упаковка будет иметь вес 7 кг. |
| Размеры | 290 x 90 x 290 мм (Д x Ш x в). |
| Источник возбуждения | Встроенная миниатюрная источник питания и рентгеновская трубка, длительный срок службы, максимальная мощность 4 Вт. (4000-6000 часов работы) |
| Детектор | SI-PIN электрический детектор охлаждения, высокая скорость счета. |
| Диапазон обнаружения | Все элементы от мг до U |
| Процессор сигналов | Цифровой усилитель для Америки, высокая эффективность счета. |
| LОперационная система | КПК Windows Mobile 5.0 |
| LСистема охлаждения | Система охлаждения Peltier, длительный срок службы. |
| LPower | Литиевая батарея, заряжаемые от постоянного тока, каждая батарея может обеспечивать 8 часов работы. Или AC:220В,50/ 60Гц может быть применено. |
| LScreen | 240x320, цветной, 65,536 пиксел; сенсорный экран. |
| LРежимы тестирования | Качественный анализ, количественный анализ и полуколичественный анализ. |
| l Передача данных | USB, беспроводная связь и bluetooth. |
| l сохраненные данные | Карта памяти 8G. |
| LТемпература занятости | -10–50°C. |
| l Относительная влажность | ≤85%. |
| l точность анализа | ≤0,3 ом%. |







