
Ниже приводится введение в тип 13 один - шпиндель сдвижной - Опциональные расширения или исполнения токарный станок с ЧПУ QT-15Z:
- Возможности обработки: как правило, максимальный диаметр бар Φ13 мм. Он подходит для обработки малых и средних точности таких деталей как изящные валов и может завершить различных обработок в том числе поворот, фрезерования, сверления и телефонных разговоров.
- Конструкция: он принимает линейные направляющие качения, которые приводятся в действие моторы вакуумного усилителя тормозов. Прямая - инструмент типа - структура позволяет быстрой смены инструмента. A питания со стороны головки блока цилиндров также могут быть дополнительно оснащены. Вращающиеся направляющая втулка поворачивается синхронно с шпинделя для обработки изящные валы с длиной в 100 мм, обеспечивая высокую coaxiality и прямолинейность.
- Точность и эффективность: минимальное значение группы достигает 0,001 мм, и быстрая скорость подачи трех осей можно добраться до 15000мм/мин. Бар, оснащенных автоматической подачи документов, она может добиться автоматизированного производства и повышения эффективности обработки.
- Система питания: Скорость вращения шпинделя, как правило 0 - 5000R/мин и мощность двигателя шпинделя 2.2kW, которые могут удовлетворить различные требования к механической обработки.
- Система управления: она оснащена полностью - функциональная система ЧПУ, таких как Тайвань ЛНК5850 обладают новейшими функциями системы и системы Syntec. Он прост в управлении и точного контроля различных движений и параметры обработки на станке.
Городе Qingtian машины с ЧПУ Tool Co., LTD. | Номер | Категории | Пункт | Мониторинг интервала QT- 15Z. |
| 1 | Параметры spindie | Максимальный диаметр обработки. | 15мм |
| Высота шпинделя от земли. | 930мм | ||
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 0-6000об/мин | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | 15мм | ||
| Мощность мотора шпинделя. | 2.2Kw | ||
| 3 | Параметры оси X/Y/Z |
X-axismaximum подвижной длины | 38мм |
| Y-axismaximum подвижной длины | 80мм | ||
| Z-axismaximum подвижной длины | 140 мм | ||
| 4 | Мощность электродвигателя | Электропитания мотора оси X | 0.4Kw |
| Электропитания мотора оси Y | 0.4Kw | ||
| Электропитания мотора оси Z | 0.4KW | ||
| Питание.головки блока цилиндров.сторону.питание(селективного в сборе) | 0.2KW | ||
| 5 | Параметры системы. | Система | Тайвань ЛНК |
| Скорость резания. | 1-5000мм/мин | ||
| Скорость подачи с внутренним шаровым шарниром X/Y/Z |
18000мм/мин | ||
| 6 | Параметры инструмента. | Инструмент для вращения. | 8 |
| Размер инструмента. | 8*8 мм | ||
| Передний сверлильного инструмента | 4 | ||
| Размеры высевающего вала. | ER11/12мм | ||
| Со стороны головки блока питания.(селективного в сборе) | ER11 2 | ||
| 7 | Другие параметры | Вес машины | 800 кг |
| Размер машины | 1250*800*1800 |
| Номер | Пункт | Торговая марка. | Замечания. |
| 1 | Система управления | Тайвань ЛНК системы | Тайвань |
| 2 | Электродвигатель привода шпинделя | VEICHI | Китай |
| 3 | Направляющая линейного перемещения X/Y/Z |
Тайвань PMI | Тайвань |
| 4 | Болт шаровой опоры рычага подвески X/Y/Z |
Тайвань PMI | Тайвань |
| 5 | Электродвигатель привода вакуумного усилителя тормозов X/Y/Z |
VEICHI | Китай |
| 6 | Насос системы охлаждения. | SNC | Китай |
| 7 | Насос подачи смазки | BAOTN | Китай |
| 8 | Главная ось | QINGTIANXING76 | QINGTIAN |
| 9 | Индикаторы | Светодиодный индикатор | Китай |
| 10 | Электрические фитинги | ABB/AIRTAC | Тайвань |
| 11 | Повернув размеры инструмента | 8*8 | Китай |
| 12 | Машины для | Неотъемлемой частью литой детали рамы | Китай |
| Стороны.энергии.. головки блока цилиндров(селективного.в сборе) |
Два блока питания. |
Китай |
| Номер | Категории | Пункт | Мониторинг интервала QT- 15Z. |
| 1 | Параметры spindie | Максимальный диаметр обработки. | 13мм |
| Высота шпинделя от земли. | 930мм | ||
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 0-5000об/мин | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | 15мм | ||
| Мощность мотора шпинделя. | 2.2Kw | ||
| 3 | Параметры оси X/Y/Z |
X-axismaximum подвижной длины | 60мм |
| Y-axismaximum подвижной длины | 135 мм | ||
| Z-axismaximum подвижной длины | 140 мм | ||
| 4 | Мощность электродвигателя | Электропитания мотора оси X | 0,75 квт |
| Электропитания мотора оси Y | 0,75 квт | ||
| Электропитания мотора оси Z | 0,75 квт | ||
| Питание.головки блока цилиндров. | 0.4KW | ||
| 5 | Параметры системы. | Система | Тайвань ЛНК |
| Скорость резания. | 1-5000мм/мин | ||
| Скорость подачи с внутренним шаровым шарниром X/Y/Z |
18000мм/мин | ||
| 6 | Параметры инструмента. | Инструмент для вращения. | 6 |
| Размер инструмента. | 10*10мм | ||
| Передний сверлильного инструмента | 4 | ||
| Размеры высевающего вала. | ER11/16мм | ||
| Питание со стороны головки блока цилиндров | ER11 - Напряжение питания троих руководителей | ||
| 7 | Другие параметры | Вес машины | 800 кг |
| Размер машины | 1250*800*1800 |


